# Guía de refinamiento

Explica los tres tipos de refinamiento en Tantra Online: la refinación de grado (de +0 a +15) con las piedras correspondientes para armas, armaduras y amuletos, la refinación secundaria con gemas elementales, pergaminos y gemas de espíritu, y las llamadas donas de refinación. Incluye imágenes con la tabla de piedras y tipos de gemas.

Escrita por vazquez8610 en el Discord de Kathana. Hilo original: https://discord.com/channels/1363839027114934315/1430300023853158450
Topics: refinamiento, piedras-de-refinacion, gemas-elementales, gemas-espirituales, equipamiento

---

**Refinación de grado **
Un objeto en el mundo de Tantra Online por defecto tiene una refinación de +0 y se obtienen pricipalmente luego de derrotar un mob en cualquier zona o mapa. Se puede refinar desde +1 hasta +15, dependiendo del grado debemos utilizar una piedra diferente, en la siguiente tabla puedes ver las piedras usadas para subir de nivel armas, armaduras o amuletos.

**Refinación secundaria **
Es un tipo refinación extra con gemas elementales de fuego, luz, hielo o veneno, pergaminos de exito o evación y gemas de espíritus de fuerza, vida, agilidad o energía.

**Donas de refinación**
Se conocen como donas de refinación a las gemas espirituales que contienen un punto de habilidad almacenado en su interior, se les llama "donas" por su forma geométrica, son de 4 tipos y solamente sirven para algunas partes del equipo.

## Capturas

### A table showing refinement success rates for different items at enhancement levels +1 through +15 in Tantra Online

https://api.kathana.biner.dev/img/6aa56ddeebd5da69ed4dd990

| Item | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dipa illa | 30% | 25% | 20% | | | | | | | | | | | | |
| Illa | 80% | 70% | 60% | 40% | 30% | | | | | | | | | | |
| Azis | 100% | 100% | 90% | 80% | 60% | 40% | 20% | 10% | | | | | | | |
| Surapa | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% | 40% | 30% | 20% | 10% | | | | | |
| Prajati | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 40% | 30% | 20% | 10% | | | |
| Sambadu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |

### A table showing gemstone refinement effects in Tantra Online, with columns for Gema (Gem), Incrementa (Increment), Items, Efecto (Effect), and Items

https://api.kathana.biner.dev/img/6aa56ddeebd5da69ed4dd993

| Gema | Incrementa | Items | Efecto | Items |
|---|---|---|---|---|
| Raga Mani | Incrementa ataque de fuego en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armor, escudo, guantes |
| Nila Mani | Incrementa ataque de hielo en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armor, escudo, guantes |
| Visazan | Incrementa ataque de veneno en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armor, escudo, guantes |
| Luvati | Incrementa ataque de luz en 10 | armas | Incrementa resistencia al fuego en 10 | armor, escudo, guantes |
| Om Yantra | Incrementa exito de ataque en 10 | armas, casco | Incrementa evacion en 10 | escudo, cinturon, charm |

### A table showing four types of gems (Gema) in Spanish with their effects (Efecto) and the items they apply to (Item).

https://api.kathana.biner.dev/img/6aa56ddfebd5da69ed4dd996

| Gema | Efecto | Item |
|---|---|---|
| Manipura | Incrementa la fuerza en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |
| Vishuda | Incrementa la agilidad en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |
| Anahata | Incrementa la vitalidad en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |
| Azna | Incrementa la energía en +1 | Cinturon,Botas,Casco,Pants |


Source: https://kathana.biner.dev/es/guides/guia-de-refinamiento/